イベント/幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜2の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-04-05 19:29:12
  • バージョン:(Rev:h_A9+OxqV5)2015-03-26 22:15:56

OldNew差分
2424- フィーバーについて
2525前回はガチャチケットが獲得しやすいガチャチケフィーバーを行っておりましたが
2626''今回はジュエルが落ちるジュエルフィーバーを行います''。
27+- レイドボスについて
28+今回出現するレイドボス3種に''上限HP7,060,373''が設定されたため
29+高レベル相手の討伐が大幅に楽になりました。
2730
28-* 限定レイドボス [#gmua0on]
31+* 限定レイドボス [#9q78ski]
2932|CENTER:|LEFT:|c
3033|~名称|~討伐報酬(ランダム)|
3134|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜2/霧に包まれた戦士,40%,nolink);&br;霧に包まれた戦士|BPエーテル・ミニx1&br;BPエーテル・ミニx3&br;ガチャPtx100&br;ジュエルx50&br;ジュエルx100&br;スタミナポーション・ハーフx2|
3235|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜2/霧に包まれた魔法使い,40%,nolink);&br;霧に包まれた魔法使い| BPエーテル・ミニx1&br;BPエーテル・ミニx3&br;ガチャPtx100&br;ジュエルx50&br;ジュエルx100&br;スタミナポーション・ハーフx1&br;スタミナポーション・ハーフx3&br;強化像(ブロンズ)x1|
33-|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜2/霧に包まれたゆかり,40%,nolink);&br;霧に包まれたゆかり|【清楚な酔姫】綾瀬ゆかりx1&br;BPエーテル・ミニx1&br;BPエーテル・ミニx3&br;ジュエルx50&br;ジュエルx100&br;スタミナポーション・ハーフx1&br;強化像(ブロンズ)x1|
36+|&attachref(幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜2/霧に包まれたゆかり,40%,nolink);&br;霧に包まれたゆかり|【清楚な酔姫】綾瀬ゆかりx1&br;BPエーテル・ミニx1&br;BPエーテル・ミニx3&br;ジュエルx50&br;ジュエルx100&br;スタミナポーション・ハーフx1|
37+
38+* 報酬 [#rhkm6l9]
39+** 個人報酬 [#n944p2k]
40+|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
41+|1|ジュエルx100個||150|【清楚な酔姫】綾瀬ゆかりx1人||850|ジュエルx100個|
42+|5|BPエーテル・ミニx3個||160|BPエーテル・ミニx3個||900|ジュエルx100個|
43+|10|プラチナガチャチケットx1枚||180|ジュエルx100個||950|ジュエルx100個|
44+|15|スタミナポーション・ハーフx1個||200|プラチナガチャチケットx1枚||1000|ジュエルx100個|
45+|20|プラチナガチャチケットx1枚||220|ジュエルx100個||||
46+|25|ジュエルx100個||240|スタミナポーション・ハーフx1個||||
47+|30|ジュエルx100個||260|ジュエルx100個||||
48+|35|BPエーテル・ミニx3個||280|強化像(シルバー)x1個||||
49+|40|ジュエルx100個||300|プラチナガチャチケットx1枚||||
50+|45|スタミナポーション・ハーフx1個||320|スタミナポーション・ハーフx1個||||
51+|50|ジュエルx100個||340|ジュエルx100個||||
52+|55|BPエーテル・ミニx3個||360|強化像(シルバー)x1個||||
53+|60|プラチナガチャチケットx1枚||380|ジュエルx100個||||
54+|65|スタミナポーション・ハーフx1個||400|プラチナガチャチケットx1枚||||
55+|70|ジュエルx100個||420|ジュエルx100個||||
56+|75|BPエーテル・ミニx3個||440|スタミナポーション・ハーフx1個||||
57+|80|ジュエルx100個||460|ジュエルx100個||||
58+|85|BPエーテル・ミニx3個||480|強化像(シルバー)x1個||||
59+|90|ジュエルx100個||500|SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚||||
60+|95|BPエーテル・ミニx3個||550|ジュエルx100個||||
61+|100|プラチナガチャチケットx1枚||600|ジュエルx100個||||
62+|110|ジュエルx100個||650|ジュエルx100個||||
63+|120|BPエーテル・ミニx3個||700|ジュエルx100個||||
64+|130|ジュエルx100個||750|ジュエルx100個||||
65+|140|BPエーテル・ミニx3個||800|ジュエルx100個||||
66+
67+** ギルド報酬 [#o4inlx2]
68+|~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬||~救出回数|~報酬|
69+|50|BPエーテル・ミニx3個||2100|BPエーテル・ミニx6個||4600|ジュエルx100個|
70+|100|スタミナポーション・ハーフx1個||2200|スタミナポーション・ハーフx2個||4700|ジュエルx100個|
71+|150|BPエーテル・ミニx3個||2300|BPエーテル・ミニx6個||4800|ジュエルx100個|
72+|200|スタミナポーション・ハーフx1個||2400|スタミナポーション・ハーフx2個||4900|ジュエルx100個|
73+|250|BPエーテル・ミニx3個||2500|プラチナガチャチケットx1枚||5000|ジュエルx100個|
74+|300|スタミナポーション・ハーフx1個||2600|ジュエルx100個||||
75+|350|BPエーテル・ミニx3個||2700|ジュエルx100個||||
76+|400|スタミナポーション・ハーフx1個||2800|ジュエルx100個||||
77+|450|BPエーテル・ミニx6個||2900|ジュエルx100個||||
78+|500|プラチナガチャチケットx1枚||3000|ジュエルx100個||||
79+|600|BPエーテル・ミニx6個||3100|ジュエルx100個||||
80+|700|スタミナポーション・ハーフx2個||3200|ジュエルx100個||||
81+|800|BPエーテル・ミニx6個||3300|ジュエルx100個||||
82+|900|スタミナポーション・ハーフx2個||3400|ジュエルx100個||||
83+|1000|プラチナガチャチケットx1枚||3500|ジュエルx100個||||
84+|1100|スタミナポーション・ハーフx2個||3600|ジュエルx100個||||
85+|1200|BPエーテル・ミニx6個||3700|ジュエルx100個||||
86+|1300|スタミナポーション・ハーフx2個||3800|ジュエルx100個||||
87+|1400|BPエーテル・ミニx6個||3900|ジュエルx100個||||
88+|1500|プラチナガチャチケットx1枚||4000|ジュエルx100個||||
89+|1600|スタミナポーション・ハーフx2個||4100|ジュエルx100個||||
90+|1700|BPエーテル・ミニx6個||4200|ジュエルx100個||||
91+|1800|スタミナポーション・ハーフx2個||4300|ジュエルx100個||||
92+|1900|BPエーテル・ミニx6個||4400|ジュエルx100個||||
93+|2000|プラチナガチャチケットx1枚||4500|ジュエルx100個||||
スポンサー